Aprašymas
Modelis | CH-S12FTXD-WP/SC/FB/GD (I) | ||
Galia | Šaldymo | kW | 3.50 |
Šildymo | kW | 3.67 | |
Vidinio bloko oro srautas | Vid. bloko | m3/h | 390/420/450/490/560/620/680 |
Garso slėgis 1 m. atstumu (SH/H/M/L) | Vid. bloko | dB(A) | 20/24/28/32/36/38/46 |
Matmenys (WxHxD) | Vid. bloko | mm | 889х294х212 |
Svoris | Vid. bloko | kg | 11 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis/dujos) (coliai) | Skystis/Dujos | coliai | 1/4″+ 3/8″ |
Sieninis blokas DAYTONA Inverter WP/SC/FB/GD (I) 3,5/3,67kW
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.