Aprašymas
Modelis | CH-S09FTXD-WP/SC/FB/GD (I) | ||
Galia | Šaldymo | kW | 2.70 |
Šildymo | kW | 3.00 | |
Vidinio bloko oro srautas | Vid. bloko | m3/h | 390/420/440/470/540/570/610 |
Garso slėgis 1 m. atstumu (SH/H/M/L) | Vid. bloko | dB(A) | 18/22/26/30/34/37/43 |
Matmenys (WxHxD) | Vid. bloko | mm | 889х294х212 |
Svoris | Vid. bloko | kg | 11 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis/dujos) (coliai) | Skystis/Dujos | coliai | 1/4″+ 3/8″ |
Sieninis blokas DAYTONA Inverter WP/SC/FB/GD (I) 2,7/3,0kW
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.