Aprašymas
Duomenų tipas | Savybė | |||
Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 60 | |||
Šaldymo galia KW | 5,0 (1,4–5,8) | |||
Šildymo galia KW | 6,0 (1,8–8,7) | |||
Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 7,6 | |||
Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 5,9 | |||
Elektrinis galingumas | šaldant kW | |||
šildant kW | ||||
Energijos klasė | A++/A+++ | |||
Oro srautas m3/h | ||||
Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) | 60 | ||
išorinio bloko dB(A) | 64 | |||
Matmenys
(AxPxG) |
vidinio bloko | 890x307x233 | ||
išorinio bloko | 800x550x285 | |||
Darbinė lauko temperatūra | -35/-10 | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | |||
Svoris | Svoris vidinio bloko kg | 15,5 | ||
Svoris išorinio bloko kg | 35 | |||
Freonas | R32 | |||
Užpildyto freono kiekis gr(m) | 850 | |||
Papildomas freono kiekis gr/m | ||||
Maksimalus vamzdyno ilgis m | 20 | |||
Maksimalus aukščio perkrytis m | 12 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 230V/1f/50Hz | ||
Maitinimo privedimas | išorinis | |||
Maitinimo kabelis mm² | 3×2.5 | |||
Tarpblokinis kabelis mm² | 4×1,5 | |||
Garantija mėn. | 24 |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN50VG2V 5,0/6,0 kW Perlų Baltumo
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.