Aprašymas
Duomenų tipas | Savybė | |||
Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 60 | |||
Šaldymo galia KW | 5.0 | |||
Šildymo galia KW | 6.0 | |||
Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 7.85 | |||
Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 4.71 | |||
Elektrinis galingumas | šaldant kW | 1.31 | ||
šildant kW | 1.31 | |||
Energijos klasė | A++/A++ | |||
Oro srautas m3/h | 744 | |||
Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) | 21/30/39/45 | ||
išorinio bloko dB(A) | 48 | |||
Matmenys
(PxAxG) |
vidinio bloko | 778x295x272 | ||
išorinio bloko | 870x734x373 | |||
Darbinė lauko temperatūra | -10÷50/-20÷25 | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | |||
Svoris |
Svoris vidinio bloko kg | 10 | ||
Svoris išorinio bloko kg | 49 | |||
Freonas | R32 | |||
Užpildyto freono kiekis gr(m) | 1100(10) | |||
Papildomas freono kiekis gr/m | 20 | |||
Maksimalus vamzdyno ilgis m | 30 | |||
Maksimalus aukščio perkrytis m | 20 | |||
Elektros instaliacija |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
Maitinimo privedimas | išorinis | |||
Maitinimo kabelis mm² | 3×2,5 | |||
Tarpblokinis kabelism m² | 4×1.0 | |||
Elektros srovė (maks) A | 10 | |||
Automatas A | 13 | |||
Garantija mėn. | 36 |
Daikin Perfera 4.2/5.4 kW
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.